New
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII Auto 4x4 MY20.25 Double Cab

$37,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: S000331
117,680 km
Automatic
Ute
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

Key information

2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Kilometres
117,680kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
BER456
Rego Expiry
Expires on December 17, 2025
Stock no
S000331
VIN
MPBUMFF60KX259550

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1996 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5446 mm
Height1821 mm
Width1977 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kyneton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11475

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kyneton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Kyneton Toyota. Toyota Dealer in Kyneton VIC. Dealer License: LMCT 11475. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ