2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4

2022 Volvo XC40 Plus B4

Was $30,990, now:

$29,990

Drive Away
0 views
Loading...
77,597 km
Automatic
SUV
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4
2022 Volvo XC40 Plus B4

Key information

2022 Volvo XC40 Plus B4
Kilometres
77,597km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CGR786
Rego Expiry
Expires on January 30, 2027
Stock no
U005841
VIN
LYVXZK9A4PL929000

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorFjord Blue
Torque300 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2230 kg
Length4440 mm
Height1657 mm
Width1910 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Noise Cancellation
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kyneton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11475

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kyneton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kyneton Toyota map
Kyneton Toyota
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (183 reviews)