2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series

2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series

$54,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: S000864
26,922 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series

Key information

2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
Kilometres
26,922kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2488 cc
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DYN933
Stock no
S000864
VIN
JM0KH0HBX01102640

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorGrey
Torque261 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption2 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight2683 kg
Length4740 mm
Height1675 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kyneton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11475

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kyneton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sunbury Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed