New
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series

2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series

$25,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: S000646
85,433 km
Automatic
Sedan
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series

Key information

2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
Kilometres
85,433kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DSP146
Stock no
S000646
VIN
JM0BP2SLA01113440

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque252 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4660 mm
Height1440 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kyneton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11475

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kyneton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sunbury Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed